Seitenverhältnis Beispiel
4 :3 1,33 :1 35mm Stummfilm
4 :3 1,33 :1 TV
4 :3 1,365 :1 IMAX
12,4:9 1,373 :1 35mm Tonfilm(Academy Ratio)
12,4:9 1,373 :1 16mm Schmalfilm
1,41:1 1,41 :1 DIN-A
3 :2 1,50 :1 Kleinbild
15 :9 1,65 :1 Kino Euro Breitbild
16 :9 1,78 :1 HDTV
17 :9 1,86 :1 Kino US Widescreen
18 :9 1,96 :1 Vistavision
20 :9 2,19 :1 70mm Breitfilm
21 :9 2,35 :1 Cinemascope / Panavision
23 :9 2,55 :1 Ur-Cinemascope
24 :9 2,69 :1 Cinerama (3 Spulen)
Weitere Info:
Wikipedia
HighDefDigest
BibraOnline